產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 金火科技/GFIR | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫容量 | 16把 |
工作臺尺寸 | 420*750mm | 工作臺最大承重 | 250kg |
最大行程 | X軸:600mm,Y軸:400mm,Z軸:370mm | 工作臺T型槽 | 3*14*100 |
主軸轉速 | 12000r/min | 主軸錐孔 | BT30 |
定位精度 | X軸:0.012mm,Y軸:0.012mm,Z軸:0.02mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm | 換刀時間 | 1.5Sec |
主軸電機功率 | 5.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 1990*1850*2200mm |
重量 | 3600kg |
ZM640鉆攻中心的主要結構特點
1.1 ZM640鉆攻中心,無需換刀機械手,通過Z軸凸輪帶動松刀機構完成換刀,換刀只需1.5s。
1.2 采用高轉速整體主軸(12000rpm/min),轉速的提高有利于有色金屬的高速加工,加工效率高,光潔度好;
1.3 采用大導程絲桿進給機構,大大提升了快速進給速度(48m/min),節省了機床空運行時間,大大提高機床利用率;
1.4 結構空間設計合理,本機床可選配第4軸,一次裝夾完成復雜零件的多面加工,或多件同時加工,加工精度好效率高;
1.5 主軸采用油壓冷卻系統,大大提高了主軸加工精度和使用壽命;
1.6 縱、橫向驅動采用高性能交流伺服電機,定位精度高,動作靈活可靠;
1.7 機床的潤滑系統均采用容積式供油潤滑系統,可確保任意潤滑部位得到充分潤滑;
1.8 冷卻排屑系統增加了沖屑裝置,并配備大流量水泵清理方便。
ZM640鉆攻中心的用途及其適用范圍
2.1 該機床整機剛性好,操作方便靈活,用于輕量的立銑削,鉆,擴,攻絲,鏜孔等加工工序;
2.2 特別適用于各種形狀復雜的二,三維凹凸模型及復雜的型腔和鉆鏜孔加工,;
2.3 選配第4軸,可以一次裝夾完成復雜零件的多面加工;
2.4 機床適用于機械、儀器、輕工、電子、醫療儀器等行業的生產。
ZM640鉆攻中心技術參數:
設備形式 | 立式 | X/Y-Z 進給電機功率 | 1.3/1.3-3 kW | X/Y-Z重復定位精度 | 0.008/0.008-0.008 mm |
導軌形式 | 線軌 | X/Y-Z 進給電機扭矩 | 8.3/8.3-18.6 N.m | 圓度 | 0.02 mm |
主軸頭形式 | BT30 | 大攻絲直徑 | M16 | 表面粗糙度(45鋼) | Ra 1.6 |
主軸高轉速 | 12000 rpm | 大銑刀直徑 | 63 mm | 刀庫形式 | 夾臂式 |
主軸電機功率 | 5.5 k.W | 工作臺面積 | 420*750 mm | 刀庫刀具數量 | 16 |
X/Y-Z 向行程 | 600/400-370 mm | 工作臺T槽 | 3*14*100 mm | 換刀時間 | t ≤ 1.5 s |
主軸端面至工作臺距離 | 260-630 | 工作臺載重 | 250 kg | 機床外形尺寸(長寬高) | 1990*1850*2200 mm |
X/Y-Z 快速移動速度 | 48/48-48 m | X/Y-Z 定位精度 | 0.012/0.012-0.02 mm | 機床重量 | 3600 kg |
產品咨詢